영유아 건강검진이란?
영유아 건강검진 안내
영유아건강검진 대상자
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영유아검진 대상자 |
생후 4~6개월 | 생후 9~12개월 | 생후 18~24개월 | 생후 30~36개월 | 생후 42~48개월 | 생후 54~60개월 | 생후 66~71개월 |
시기별 검진항목
| 검진시기 | 항목 | |
|---|---|---|
| 1차 | 건강검진 : 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 2차 | 건강검진 : 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 3차 | 건강검진 : 생후 18~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 : 생후 18~29개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 4차 | 건강검진 : 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 5차 | 건강검진 : 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 : 생후 42~53개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 6차 | 건강검진 : 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 : 생후 54~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 7차 | 건강검진 : 생후 66∼71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 시력검사, 발달평가, 건강교육(2012.4월시행) |
검진항목 상세 (일반검진)

01
문진 및 진찰
문진표, 진찰표, 청각문진, 시각, 시력검사

02
신체계측
키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레

03
건강교육
영양, 수면, 안전, 구강, 취학준비

04
발달평가
K-DST (한국 영유아 발달선별 검사)